Nome na Urna: | JEFERSON LOPES |
---|---|
Número: | 28 |
Vice: | NILTON MAGDIEL FELISBINO |
Situação da Candidatura: | AGUARDANDO JULGAMENTO |
Município: | MAFRA/SC |
Partido: | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB |
Nome Completo: | JEFERSON LOPES |
---|---|
Sexo: | MASCULINO |
Idade: | 38 ANOS |
Data de Nascimento: | 21/02/1983 |
Ocupação: | ADMINISTRADOR |
Grau de Instrução: | SUPERIOR COMPLETO |
Estado Civil: | CASADO(A) |
Cor/Raça: | BRANCA |
Municipio de Nascimento: | MAFRA/SC |
Biografia. Aguardando informações do candidato.