Nome na Urna: | VICENTE SALIBA |
---|---|
Número: | 17 |
Vice: | WITINHO |
Município: | MAFRA/SC |
Partido: | PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL |
Coligação: | ATITUDE PARA GOVERNAR, CORAÇÃO PARA OUVIR |
Composição: | PDT / PSL / PATRIOTA / DEM / CIDADANIA |
Nome Completo: | VICENTE DE PAULO BEZERRA SALIBA |
---|---|
Sexo: | MASCULINO |
Idade: | 57 ANOS |
Data de Nascimento: | 21/03/1963 |
Ocupação: | MÉDICO |
Grau de Instrução: | SUPERIOR COMPLETO |
Estado Civil: | CASADO(A) |
Cor/Raça: | BRANCA |
Municipio de Nascimento: | MAFRA/SC |
Biografia. Aguardando informações do candidato.