Nome na Urna: | CELSO STROBEL |
---|---|
Número: | 15 |
Vice: | PROFESSOR FERNANDO RODRIGUES |
Município: | MAFRA/SC |
Partido: | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB |
Nome Completo: | CELSO JOSÉ STROBEL |
---|---|
Sexo: | MASCULINO |
Idade: | 62 ANOS |
Data de Nascimento: | 03/12/1958 |
Ocupação: | APOSENTADO |
Grau de Instrução: | ENSINO SUPERIOR COMPLETO |
Estado Civil: | CASADO(A) |
Cor/Raça: | BRANCA |
Municipio de Nascimento: | MAFRA/SC |
Biografia. Aguardando informações do candidato.